Premie, overige rekencijfers en rekenvoorbeelden
Bekijk hier de actuele rekencijfers en rekenvoorbeelden. De rekencijfers voor 2025 zijn naar verwachting begin december bekend. We sturen dan een nieuwsbrief met de nieuwe rekencijfers en voegen de informatie toe aan deze pagina.
Basisregeling | 2024 | 2023 |
---|---|---|
Franchise | € 17.545 | € 16.322 |
Maximum loon | € 89.382 | € 86.202 |
Opbouwpercentage | 1,875% | 1,815% |
Premie totaal | 27,98% | 27,98% |
Maximale premie werknemer* | 10,89% | 10,89% |
* Vanaf 1 juni 2024 geldt de nieuwe cao. Daarin is afgesproken dat de tijdelijk hogere bijdrage van de werkgever van € 60 bruto (op voltijdsbasis) wordt afgebouwd. De bedragen hierboven zijn exclusief € 60.
- Tot en met augustus 2024 ontvangen werknemers nog de tijdelijk hogere bijdrage.
- Van september tot en met december 2024 ontvangen werknemers € 50 bruto (op voltijdsbasis).
- Vanaf 1 januari 2025 vervalt de hogere bijdrage.
Let op: is de premie lager, dan wordt de hogere bijdrage (deels) uitbetaald. Dit bedrag is niet-pensioengevend.
Pensioen boven salarisgrens | 2024 | 2023 |
---|---|---|
Maximum loon | € 137.800 | € 128.810 |
Opbouwpercentage laag | 1,44% | 1,31% |
Opbouwpercentage hoog | 1,875% | 1,746% |
Voor het hele jaar rekenen we met de leeftijd die de werknemer heeft op 31 december.
Premie laag | 2024 | 2023 |
< 35 jaar | 11,6% | 11,6% |
35 - 39 jaar | 13,4% | 13,4% |
40 - 44 jaar | 15,6% | 15,6% |
45 - 49 jaar | 18,0% | 18,0% |
50 - 54 jaar | 20,8% | 20,8% |
55 - 59 jaar | 23,9% | 23,9% |
60 jaar > | 27,0% | 27,0% |
Premie hoog | 2024 | 2023 |
< 35 jaar | 15,1% | 15,5% |
35 - 39 jaar | 17,4% | 17,9% |
40 - 44 jaar | 20,3% | 20,8% |
45 - 49 jaar | 23,4% | 24,0% |
50 - 54 jaar | 27,1% | 27,7% |
55 - 59 jaar | 31,1% | 31,9% |
60 jaar > | 35,2% | 36,0% |
WIA-excedentregeling | 2024 | 2023 |
---|---|---|
Maximum jaarloon | € 71.628 | € 66.956 |
< 30 jaar | 1,30% | 1,44% |
30 - 39 jaar | 1,54% | 1,71% |
40 - 44 jaar | 1,72% | 1,91% |
45 - 49 jaar | 2,01% | 2,23% |
50 - 54 jaar | 2,30% | 2,55% |
55 - 59 jaar | 2,77% | 3,07% |
60 - 63 jaar | 2,63% | 2,92% |
64 jaar | 0,37% | 0,41% |
≥ 65 jaar | 0,00% | 0,00% |
Anw-hiaatverzekering
De tarieven voor de Anw-hiaatverzekering en meer relevante informatie vindt u op Anw-hiaatpensioen voor deelnemers. De tarieven voor 2025 zijn naar verwachting eind december bekend. We sturen dan een nieuwsbrief met de nieuwe premies.
Rekenvoorbeelden
2024 | ||
---|---|---|
Bruto jaarsalaris | € 50.000 | |
Franchise | - | € 17.545 |
Pensioengrondslag | = | € 32.455 |
Opbouwpercentage | x | 1,875% |
Opbouw ouderdomspensioen bruto per jaar | € 608,53 |
2024 | ||
---|---|---|
Bruto jaarsalaris | € 50.000 | |
Franchise | - | € 17.545 |
Pensioengrondslag | = | € 32.455 |
Premie basisregeling | x | 27,98% |
Totale premie bruto per jaar | = | € 9.080,91 |
Werknemersbijdrage: maximaal 10,89% | € 3.534,35 | |
Werkgeversbijdrage: minimaal 17,09% | € 5.546,56 | |
Werknemersdeel maximaal bruto per maand | € 294,53 | |
Werkgeversdeel minimaal bruto per maand | € 462,21 |
Voorbeeld
- Leeftijd medewerker 51 jaar
- Jaarsalaris inclusief vakantietoeslag € 140.000
2024 | ||
---|---|---|
Fiscaal gemaximeerd bruto pensioengevend salaris | € 137.800 | |
Salarisgrens basisregeling | - | € 89.382 |
Pensioengrondslag | = | € 48.418 |
Premiepercentage staffel | x | 27,10% |
Premie bruto per jaar | = | € 13.121,28 |
Premie bruto per maand | € 1093,44 |
Premieverdeling tussen werkgever en werknemer is conform afspraak tussen de werkgever en de werknemers.
Voorbeeld
- Leeftijd medewerker 51 jaar
- Jaarsalaris inclusief vakantietoeslag € 140.000
2024 | ||
---|---|---|
Fiscaal gemaximeerd bruto pensioengevend salaris | € 137.800 | |
Salarisgrens basisregeling | - | € 89.382 |
Pensioengrondslag | = | € 48.418 |
Premiepercentage staffel | x | 20,80% |
Premie bruto per jaar | = | € 10.070,94 |
Premie bruto per maand | € 839,25 |
Premieverdeling tussen werkgever en werknemer is conform afspraak tussen de werkgever en de werknemers.
Voorbeeld
- Leeftijd medewerker 42 jaar
- Pensioengevend salaris van € 100.000
- Parttime percentage is 80%
- Jaarsalaris is € 80.000
- Verzekerd uitkeringspercentage is 75%
Berekening premie | 2024 | |
---|---|---|
Maximum jaarloon | € 80.000 | |
Maximum WIA-loon | - | € 71.628 |
WIA-grondslag | = | € 8.372 |
Premiepercentage staffel | x | 1,72% |
Verzekerd uitkeringspercentage | x | 75% |
Bruto jaarpremie | = | € 108,00 |
Berekening verzekerd bedrag bruto per jaar | 2024 | |
---|---|---|
WIA-grondslag | € 8.372 | |
Verzekerd uitkeringspercentage | x | 75% |
Verzekerd WIA-excedentpensioen bruto per jaar | = | € 6.279 |