Premie, overige rekencijfers en rekenvoorbeelden
Bekijk hier de actuele rekencijfers en rekenvoorbeelden.
Basisregeling | 2025 | 2024 |
---|---|---|
Franchise | € 18.475* | € 17.545 |
Maximum loon | € 95.236 | € 89.382 |
Opbouwpercentage | 1,875% | 1,875% |
Premie totaal | 27,98% | 27,98% |
Maximale premie werknemer | 10,89% | 10,89% |
* Voor dit bedrag geldt het voorbehoud van de definitieve vaststelling in of op basis van wet- en regelgeving.
Vanaf 1 januari 2025 vervalt de tijdelijk hogere bijdrage van de werkgever van € 60 bruto (op voltijdsbasis), zoals in de cao afgesproken.
Pensioen boven salarisgrens | 2025 | 2024 |
---|---|---|
Maximum loon | € 137.800 | € 137.800 |
Opbouwpercentage laag | 1,44% | 1,44% |
Opbouwpercentage hoog | 1,875% | 1,875% |
Voor het hele jaar rekenen we met de leeftijd die de werknemer heeft op 31 december van het betreffende jaar.
Premie laag | 2025 | 2024 |
< 35 jaar | 11,6% | 11,6% |
35 - 39 jaar | 13,4% | 13,4% |
40 - 44 jaar | 15,6% | 15,6% |
45 - 49 jaar | 18,0% | 18,0% |
50 - 54 jaar | 20,8% | 20,8% |
55 - 59 jaar | 23,9% | 23,9% |
60 jaar > | 27,0% | 27,0% |
Premie hoog | 2025 | 2024 |
< 35 jaar | 15,1% | 15,1% |
35 - 39 jaar | 17,4% | 17,4% |
40 - 44 jaar | 20,3% | 20,3% |
45 - 49 jaar | 23,4% | 23,4% |
50 - 54 jaar | 27,1% | 27,1% |
55 - 59 jaar | 31,1% | 31,1% |
60 jaar > | 35,2% | 35,2% |
WIA-excedentregeling | 2025 | 2024 |
---|---|---|
Maximum jaarloon | € 75.864 | € 71.628 |
< 30 jaar | 1,17% | 1,30% |
30 - 39 jaar | 1,39% | 1,54% |
40 - 44 jaar | 1,55% | 1,72% |
45 - 49 jaar | 1,81% | 2,01% |
50 - 54 jaar | 2,07% | 2,30% |
55 - 59 jaar | 2,50% | 2,77% |
60 - 63 jaar | 2,37% | 2,63% |
64 jaar | 0,34% | 0,37% |
≥ 65 jaar | 0,00% | 0,00% |
Anw-hiaatverzekering
De tarieven voor de Anw-hiaatverzekering en meer relevante informatie vindt u op Anw-hiaatpensioen voor deelnemers. De tarieven voor 2025 zijn naar verwachting eind december bekend. We sturen dan een nieuwsbrief met de nieuwe premies.
Rekenvoorbeelden
2025 | ||
---|---|---|
Bruto jaarsalaris | € 50.000 | |
Franchise | - | € 18.475* |
Pensioengrondslag | = | € 31.525 |
Opbouwpercentage | x | 1,875% |
Opbouw ouderdomspensioen bruto per jaar | € 591,09 |
* Voor dit bedrag geldt het voorbehoud van de definitieve vaststelling in of op basis van wet- en regelgeving.
2025 | ||
---|---|---|
Bruto jaarsalaris | € 50.000 | |
Franchise | - | € 18.475* |
Pensioengrondslag | = | € 31.525 |
Premie basisregeling | x | 27,98% |
Totale premie bruto per jaar | = | € 8.820,70 |
Werknemersbijdrage: maximaal 10,89% | € 3.433,07 | |
Werkgeversbijdrage: minimaal 17,09% | € 5.387,62 | |
Werknemersdeel maximaal bruto per maand | € 286,09 | |
Werkgeversdeel minimaal bruto per maand | € 448,97 |
* Voor dit bedrag geldt het voorbehoud van de definitieve vaststelling in of op basis van wet- en regelgeving.
Voorbeeld
- Leeftijd medewerker 51 jaar
- Jaarsalaris inclusief vakantietoeslag € 140.000
2025 | ||
---|---|---|
Fiscaal gemaximeerd bruto pensioengevend salaris | € 137.800 | |
Salarisgrens basisregeling | - | € 95.236 |
Pensioengrondslag | = | € 42.564 |
Premiepercentage staffel | x | 27,10% |
Premie bruto per jaar | = | € 11.534,84 |
Premie bruto per maand | € 961,24 |
Premieverdeling tussen werkgever en werknemer is conform afspraak tussen de werkgever en de werknemers.
Voorbeeld
- Leeftijd medewerker 51 jaar
- Jaarsalaris inclusief vakantietoeslag € 140.000
2025 | ||
---|---|---|
Fiscaal gemaximeerd bruto pensioengevend salaris | € 137.800 | |
Salarisgrens basisregeling | - | € 95.236 |
Pensioengrondslag | = | € 42.564 |
Premiepercentage staffel | x | 20,80% |
Premie bruto per jaar | = | € 8.853,31 |
Premie bruto per maand | € 737,78 |
Premieverdeling tussen werkgever en werknemer is conform afspraak tussen de werkgever en de werknemers.
Voorbeeld
- Leeftijd medewerker 42 jaar
- Pensioengevend salaris van € 110.000
- Parttime percentage is 80%
- Jaarsalaris is € 88.000
- Verzekerd uitkeringspercentage is 75%
Berekening premie | 2025 | |
---|---|---|
Jaarsalaris | € 88.000 | |
Maximum WIA-loon | - | € 75.864 |
WIA-grondslag | = | € 12.136 |
Premiepercentage staffel | x | 1,55% |
Verzekerd uitkeringspercentage | x | 75% |
Bruto jaarpremie | = | € 141,08 |
Berekening verzekerd bedrag bruto per jaar | 2025 | |
---|---|---|
WIA-grondslag | € 12.136 | |
Verzekerd uitkeringspercentage | x | 75% |
Verzekerd WIA-excedentpensioen bruto per jaar | = | € 9.102 |